Angle Valve kiʻekiʻe vacuum kila kila 304 316L KF CF
Nā hiʻohiʻona
* ʻO ka hui KF a i ʻole NW ka hui maʻamau he ʻelua mau flanges like, kahi apo-waena, a me kahi puʻupuʻu alumini me kahi mea hoʻopaʻa ʻēheu e hoʻopili pinepine a hemo me ka ʻole o nā mea hana.
* Hoʻopiʻi nā ʻili flange male i kahi O'ring e hana ai i sila.
*Hoʻohana ʻia ke sila ʻūhā e ka hoʻohana like ʻana o ke kaomi ʻana e ka pipili ma 15º ʻili o ka flange.
Pahu kinipopo
| Hoʻohālike | Mea hoʻohui | A | B |
| KF16BVO92(3/4) | KF16 | 64.4 | 92 |
| KF25BV107(1") | KF25 | 80 | 107 |
| KF4OBV130(1.5") | KF40 | 106.9 | 130 |
| KF5OBV151(2") | KF50 | 121.7 | 151 |
ʻīpuka ʻo Vlave
| Nui kino | CF Flange oD | Kaumaha(kg) | Pumi ea |
| 1.5" | 69.5 | 2.6 | 5~8 |
| 2" | 86 | 4 | 5~8 |
| 2.5" | 113.6 | 10 | 5~8 |
| 4" | 151.6 | 22 | 5~8 |
| 6" | 202.5 | 28 | 5~8 |
| 8" | 253.2 | 40 | 5~8 |
ʻīpuka ʻo Vlave
| Nui kino | CF Flange oD | Kaumaha(kg) | Pumi ea |
| 1.5" | 69.5 | 2.6 | 5~8 |
| 2" | 86 | 4 | 5~8 |
| 2.5" | 113.6 | 10 | 5~8 |
| 4" | 151.6 | 22 | 5~8 |
| 6" | 202.5 | 28 | 5~8 |
| 8" | 253.2 | 40 | 5~8 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou



